Штучная керамическая черепица «Creaton Футура».
Производитель: Германия.
Расход на м2 - 11 штук.
Прямоугольная и строгая форма черепицы. Коллекция представлена в шестнадцати различных цветах.
У нас полный комплекс!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Коричневая глазурь | Красное вино ангоб | Красное вино глазурь | Красная глазурь | Медно-красный ангоб | Натуральный красный | Пламенистая глазурь | Серый ангоб |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Сланец-ангоб | Сланец | Темно-зеленая-глазурь | Темно-коричневый-ангоб | Темно-коричневый-глазурь | Темно-синяя-глазурь | Черная глазурь | Черный-матовый ангоб |
| Боковая черепица | Двойная черепица | Вентиляционная черепица | Пультовая черепица | Пультовая боковая черепица |
| Подконьковая черепица | Боковая подконьковая черепица | Черепица с вент. насадкой | Черепица с антенн. выходом | Коньковая/ хребтовая PF |
| Коньковый торцевой элемент | Начальная хребтовая черепица | Вальмовая черепица | Зажим для коньковой черепицы |
| Расход на 1 м2 | 11-12 штук |
| Рекомендуемый угол наклона кровли | 7-14° |
| Шаг обрешетки (см) | 36*38,8 |
| Размер (см) | 30,0*48,2 |
| Полезная ширина (см) | 23,4 |
| Полезная длина (см) | 36,0 |
| Вес (кг) | 4,4 |
| Упаковка | 240 шт/ палет |
